<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zoolution-labs.com</title>
	<atom:link href="http://zoolution-labs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoolution-labs.com</link>
	<description>custom web developement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mut zur Wut</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2011/07/mut-zur-wut/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2011/07/mut-zur-wut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[mut zur wut]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Website-Refurbish für Mut zur Wut. Das Projekt bietet Gestalterinnen und Gestaltern die Möglichkeit, ein Plakat mit einem Motiv ihrer Wahl zu gestalten. Die besten Motive werden nach einer Ausschreibungsphase  von einer internationalen Jury ausgewählt und einen Monat im öffentlichen Raum der Stadt Heidelberg ausgestellt.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Website-Refurbish für <a title="Mut zur Wut" href="http://mutzurwut.de">Mut zur Wut</a>. Das Projekt bietet Gestalterinnen und Gestaltern die Möglichkeit, ein Plakat mit einem Motiv ihrer Wahl zu gestalten. Die besten Motive werden nach einer Ausschreibungsphase  von einer internationalen Jury ausgewählt und einen Monat im öffentlichen Raum der Stadt Heidelberg ausgestellt.<br />
<a title="Mut zur Wut" href="http://www.mutzurwut.de/" target="_blank"><img class="project_img" title="Mut zur Wut" src="img/projects/mutzurwut.jpg" alt="Mut zur Wut" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2011/07/mut-zur-wut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antipodas Tavern</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2011/04/antipodas-tavern/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2011/04/antipodas-tavern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 01:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic fbml]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[myqsl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zooFader]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Erneut eine auf Wordpress basierende Website für Antipodas Tavern. Besonderheit ist diesmal das spanische Front- sowie Backend. Auch die Anpassung und Übersetzung der Karte haben wir übernommen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut eine auf <a href="http://zoolution-labs.com/tag/wordpress/">Wordpress</a> basierende Website für <a href="http://www.antipodastavern.com/" target="_blank">Antipodas Tavern</a>. Besonderheit ist diesmal das spanische Front- sowie Backend. Auch die Anpassung und Übersetzung der Karte haben wir übernommen.<br />
<a href="http://www.antipodastavern.com/" target="_blank"><img src="img/projects/antipodas.jpg" class="project_img" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2011/04/antipodas-tavern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bq-projekt Website</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2011/02/bq-projekt-website/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2011/02/bq-projekt-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 00:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[myqsl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Neue Website für die bq-projekt GmbH &#8211; mit ausgefeiltem CMS auf der Basis von Wordpress.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Website für die <a href="http://www.bq-projekt.net/" target="_blank">bq-projekt GmbH</a> &#8211; mit ausgefeiltem CMS auf der Basis von Wordpress.<br />
<a href="http://www.bq-projekt.net/" target="_blank"><img src="img/projects/bqprojekt_2.jpg" class="project_img" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2011/02/bq-projekt-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotodokumentation</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2010/10/fotodokumentation/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2010/10/fotodokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[myqsl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Das von mir entwickelten Tool ist eine komfortable Lösung für Plakatierer. Diese müssen ihren Kunden als Nachweis jedes aufgehängte Plakat abfotografieren. Mit Hilfe dieses Tools können sich die Kunden online einloggen und überwachen wo und wann ihre Plakate aufgehängt wurden.

Die GPS Koordinaten des Bildes werden direkt im Tool übersichtlich auf einer Karte angezeigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von mir entwickelten Tool ist eine komfortable Lösung für Plakatierer. Diese müssen ihren Kunden als Nachweis jedes aufgehängte Plakat abfotografieren. Mit Hilfe dieses Tools können sich die Kunden online einloggen und überwachen wo und wann ihre Plakate aufgehängt wurden.<br />
<img src="img/projects/pnp_doku.jpg" class="project_img" /><br />
Die GPS Koordinaten des Bildes werden direkt im Tool übersichtlich auf einer Karte angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2010/10/fotodokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom Facebook Page</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2010/07/custom-facebook-page/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2010/07/custom-facebook-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic fbml]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[fbml]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[sound of the forest]]></category>
		<category><![CDATA[static fbml]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Angepasste Facebook Landing Page mit Menu und Video für Sound of the Forest. Die Microsite ist in FBML geschrieben und dient als Landing Page für Facebook Ad.

Facebook Fanpages lassen sich mittlerweile relativ gut anpassen. Auch ohne dass man dafür gleich eine Facebook App schreiben muss. Es lassen sich sogar navigierbare Menus erstellen. Solche Microsites empfehlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angepasste <a href="http://www.facebook.com/pages/Sound-of-the-Forest/338054609700?v=app_4949752878">Facebook Landing Page</a> mit Menu und Video für Sound of the Forest. Die Microsite ist in FBML geschrieben und dient als Landing Page für Facebook Ad.<br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/Sound-of-the-Forest/338054609700?v=app_4949752878" target="_blank" ><img src="img/projects/sotf_facebook.jpg" class="project_img" /></a><br />
Facebook Fanpages lassen sich mittlerweile relativ gut anpassen. Auch ohne dass man dafür gleich eine Facebook App schreiben muss. Es lassen sich sogar navigierbare Menus erstellen. Solche Microsites empfehlen sich für alle die ihren &#8220;Fans&#8221; auf Dauer mehr bieten wollen als nur die Pinnwand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2010/07/custom-facebook-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schatten kommen</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2010/07/die-schatten-kommen/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2010/07/die-schatten-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsite]]></category>
		<category><![CDATA[myqsl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[www.dieschattenkommen.de ist eine Kampagnensite für vm-people. Aktuell lassen sich dort Eindrücke der Geocaching Experince einholen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dieschattenkommen.de" target="_blank" >www.dieschattenkommen.de</a> ist eine Kampagnensite für vm-people. Aktuell lassen sich dort Eindrücke der Geocaching Experince einholen.<br />
<a href="http://dieschattenkommen.de" target="_blank" ><img src="img/projects/schatten.jpg" class="project_img" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2010/07/die-schatten-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bella &amp; Edward</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2010/06/bella-edward/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2010/06/bella-edward/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[ci]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Screendesign für die neue offizielle Fan-Community rund um Bella &#038; Edward. Die wohl grösste Bella &#038; Edward Community im deutschsprachigen Raum bekam zum Relaunch ein neues Layout verpasst.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Screendesign für die neue offizielle Fan-Community rund um Bella &#038; Edward. Die wohl grösste Bella &#038; Edward Community im deutschsprachigen Raum bekam zum Relaunch ein neues Layout verpasst.<br />
<img src="img/projects/bunde.jpg" class="project_img"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2010/06/bella-edward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound of the Forest 2010</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2010/04/sound-of-the-forest-2010/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2010/04/sound-of-the-forest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[ci]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fbml]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[sound of the forest]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Tatataaaa hier komt die SOTF Website 2010. Dieses Jahr mit verschiedenen Themes für Tag- und Nachtzeit. Ausserdem ist das CMS jetzt voll ausgereift und bietet allerei Möglichkeiten für social media  Interaktion und unterstützt OpenGraph.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tatataaaa hier komt die SOTF Website 2010. Dieses Jahr mit verschiedenen Themes für Tag- und Nachtzeit. Ausserdem ist das CMS jetzt voll ausgereift und bietet allerei Möglichkeiten für social media  Interaktion und unterstützt OpenGraph.<br />
<a href="http://sound-of-the-forest.de" target="_blank"><img src="img/projects/sotf_2010.jpg" class="project_img" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2010/04/sound-of-the-forest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thriller Charts</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2009/12/thriller-charts/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2009/12/thriller-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[myqsl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[thriller]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die Thriller Charts für für  Sebastian Fitzek sind fertig! Damit echte Thriller &#8211; Fans immer den Überblick über die aktuellen Top 15 Titel des deutschen Buchmarktes haben.  Angucken, voten, kommentieren &#8211; viel Spass!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://thriller-charts.de">Thriller Charts für</a> für  <a href="http://sebastianfitzek.de">Sebastian Fitzek</a> sind fertig! Damit echte Thriller &#8211; Fans immer den Überblick über die aktuellen Top 15 Titel des deutschen Buchmarktes haben.  Angucken, voten, kommentieren &#8211; viel Spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2009/12/thriller-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da oben geht doch viel zu arg der Punk ab man&#8230;</title>
		<link>http://zoolution-labs.com/2009/10/so-sah-es-aus-auf-dem-sound-of-the-forest-festival-2009/</link>
		<comments>http://zoolution-labs.com/2009/10/so-sah-es-aus-auf-dem-sound-of-the-forest-festival-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[sound of the forest]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[zoolution labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoolution-labs.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Rückblick auf das Sound of the Forest 2009.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rückblick auf das Sound of the Forest 2009.<br />
<object width="570" height="320"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7149179&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7149179&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="570" height="320"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoolution-labs.com/2009/10/so-sah-es-aus-auf-dem-sound-of-the-forest-festival-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

